取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
番茄醬灌裝機可選擇采用潛入式灌裝,不易產(chǎn)生泡沫、灌裝時防止濺出,并配備碰嘴停機報警機構(gòu)。番茄醬生產(chǎn)線設(shè)備人性化控制每個灌裝嘴開啟/關(guān)閉和流量,位置可調(diào),以適應(yīng)各種容量、各種形狀容器。番茄醬灌裝機適用于灌充低黏稠度的無顆粒液體,灌裝容量范圍大。
名稱 | 番茄醬灌裝機 | ||
工藝 | 焊接、組裝 | ||
灌裝頭 | 4 | 6 | 8 |
生產(chǎn)速度 | 10 - 30瓶/分鐘 | 20-50瓶/分鐘 | 20-75 瓶/分鐘 |
功率 | 5.0 KW | 6.5 KW | 8.0 KW |
灌裝容量 | 50-1000ml (可以定制) | ||
功能 | 整機采用西門子PLC和觸摸屏控制系統(tǒng) | ||
灌裝精度 | ≤±0.5% | ||
電源 | 380V/220V/ 50Hz/60Hz | ||
保修 | 1年 | ||
灌裝產(chǎn)品 | 果汁、果醬、水、酒、油等 | ||
功能 | 灌裝、貼標、旋蓋、密封、包裝、碼垛 |
番茄醬灌裝機可選擇采用潛入式灌裝,不易產(chǎn)生泡沫、灌裝時防止濺出,并配備碰嘴停機報警機構(gòu)。番茄醬生產(chǎn)線設(shè)備人性化控制每個灌裝嘴開啟/關(guān)閉和流量,位置可調(diào),以適應(yīng)各種容量、各種形狀容器。番茄醬灌裝機適用于灌充低黏稠度的無顆粒液體,灌裝容量范圍大。
名稱 | 番茄醬灌裝機 | ||
工藝 | 焊接、組裝 | ||
灌裝頭 | 4 | 6 | 8 |
生產(chǎn)速度 | 10 - 30瓶/分鐘 | 20-50瓶/分鐘 | 20-75 瓶/分鐘 |
功率 | 5.0 KW | 6.5 KW | 8.0 KW |
灌裝容量 | 50-1000ml (可以定制) | ||
功能 | 整機采用西門子PLC和觸摸屏控制系統(tǒng) | ||
灌裝精度 | ≤±0.5% | ||
電源 | 380V/220V/ 50Hz/60Hz | ||
保修 | 1年 | ||
灌裝產(chǎn)品 | 果汁、果醬、水、酒、油等 | ||
功能 | 灌裝、貼標、旋蓋、密封、包裝、碼垛 |
在線留言
專注于包裝機械設(shè)備、灌裝機械的設(shè)計、研發(fā)、銷售及售后服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
專注于包裝機械設(shè)備、灌裝機械的設(shè)計、研發(fā)、銷售及售后服務(wù)